- Leagues
- Grupo D Liga Mundial, Torneo Grandes Selecciones
- Seasons
- 2026
Suecia 94
| Jugador | PJ | Goles | Am | Az | Ro |
|---|---|---|---|---|---|
| Gustavo Giatti | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Rico | 15 | 22 | 3 | 0 | 0 |
| Maximiliano Binner | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Hernan Villar | 19 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Julian Flandin | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Fernando Bado | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Eduardo Javier Lema Castillo | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Pablo Mohorovich | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Agustin Iturraspe | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Nicolas D’Amico | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 |
Fixture
21:00CANCHA 3
Suecia 94 vs Colombia 2025 (Brasil) |






























