- Leagues
- Grupo B Liga Mundial, Torneo Grandes Selecciones
- Seasons
- 2026
Noruega 2025
| Jugador | PJ | Goles | Am | Az | Ro |
|---|---|---|---|---|---|
| Gustavo Martinez | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Martin Guridi | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Gonzalo Menendez | 15 | 11 | 1 | 1 | 0 |
| Hernan Algorta | 23 | 9 | 4 | 0 | 0 |
| Alejandro “Tucu” Colombres | 20 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| Juan San Martin | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Santiago Alais | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Javier Mateos | 23 | 88 | 0 | 0 | 0 |
Fixture
21:00CANCHA 2
Noruega 2025 vs USA 94 (URSS) |




























