- Leagues
- Grupo C Liga Mundial, Torneo Grandes Selecciones
- Seasons
- 2026
Irlanda 94
| Jugador | PJ | Goles | Am | Az | Ro |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Sebastian Chab | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Federico Bitz | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| Enderson Guzman | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Enrique “QQ” Quintana | 22 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Aguer | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Villar | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Esteban Peluffo | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Martin Fresco | 19 | 23 | 4 | 0 | 0 |




























