- Leagues
- Grupo A Liga Mundial, Torneo Grandes Selecciones
- Seasons
- 2026
España 94
| Jugador | PJ | Goles | Am | Az | Ro |
|---|---|---|---|---|---|
| Juan Ignacio Raimondo | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Sebastián Quetglas | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alberto Landoni | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Pablo Costantini | 22 | 11 | 0 | 0 | 1 |
| Gustavo Matto | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Fones | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Facundo Montero | 23 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Gonzalo Elias | 17 | 26 | 2 | 0 | 0 |
Fixture
21:00CANCHA 1
España 94 vs Paraguay 98 (Austria) |




























