- Leagues
- Grupo D Liga Mundial, Torneo Grandes Selecciones
- Seasons
- 2026
Brasil 98
| Jugador | PJ | Goles | Am | Az | Ro |
|---|---|---|---|---|---|
| Mariano Lujan | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Guillermo Schmid | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Christian Racedo | 23 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| Santiago Rado | 21 | 21 | 1 | 0 | 0 |
| Luis Chacon | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Francisco Ignacio Sánchez de Loria | 23 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| Pablo Ponde | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 |
| Raul De Cristobal | 20 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Fixture
20:05CANCHA 3
Italia 2006 vs Brasil 98 (Suecia) |




























