- Leagues
- Grupo D Liga Mundial, Torneo Grandes Selecciones
- Seasons
- 2026
Argentina 86
| Jugador | PJ | Goles | Am | Az | Ro |
|---|---|---|---|---|---|
| Juan José Postacchini | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Juan Pablo Figueroa Bunge | 21 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Fernando Della Santa | 18 | 39 | 2 | 0 | 0 |
| Federico Berken | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Palmas | 21 | 22 | 2 | 0 | 0 |
| Diego Aylagas | 22 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| Facundo Rodríguez | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sebastian Curet | 18 | 23 | 4 | 0 | 0 |




























