- Leagues
- Grupo B Liga Mundial, Torneo Grandes Selecciones
- Seasons
- 2026
Alemania 90
| # | Jugador | PJ | Goles | Am | Az | Ro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAJA | Jeremias Prevosti | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Pablo Hernán Senlle Prado | 23 | 17 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Guido Basso | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Augusto Pomar | 15 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Santiago Gardiner | 19 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Gonzalo Alchourron | 22 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Andres Focke | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gonzalo Nocita | 21 | 25 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Federico Ulled | 18 | 27 | 1 | 0 | 0 |
Fixture
20:05CANCHA 2
URSS 90 vs Alemania 90 (Irlanda) |





























