- Leagues
- Grupo B Liga Mundial, Torneo Grandes Selecciones
- Seasons
- 2026
Nigeria 2018
| Jugador | PJ | Goles | Am | Az | Ro |
|---|---|---|---|---|---|
| Patricio Orosco | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 |
| Lisandro Sandoval | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Diego Villar | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel González Puente | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Rodrigo Cortes | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Daniel Del Val | 20 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| Brian Kelly | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Poggi | 23 | 28 | 3 | 0 | 0 |
| Sebastián Tudela | 22 | 8 | 2 | 0 | 0 |





























