- Leagues
- Grupo A Liga Mundial, Torneo Grandes Selecciones
- Seasons
- 2026
Dinamarca 86
| Jugador | PJ | Goles | Am | Az | Ro |
|---|---|---|---|---|---|
| Lorenzo Gonzalez | 18 | 7 | 1 | 0 | 2 |
| Luis Mandia | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Carlos Seco Pon | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Patricio Germano | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Pablo Chilan | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Hernan Delgado | 23 | 23 | 1 | 0 | 0 |
| Carlos Chamorro | 22 | 36 | 5 | 0 | 0 |
| Federico Prieto | 20 | 7 | 2 | 0 | 0 |
Fixture
19:15CANCHA 1
Dinamarca 86 vs Mexico 94 (Holanda) |




























