- Leagues
- Grupo D Liga Mundial, Torneo Grandes Selecciones
- Seasons
- 2026
Paraguay 98
| Jugador | PJ | Goles | Am | Az | Ro |
|---|---|---|---|---|---|
| Diego Villagran | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Julio Monay | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Enrique Maciel | 20 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| Fernando “Chino” Ledo | 20 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| Marcos Cabanillas Frias | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Ignacio Baez | 17 | 26 | 1 | 0 | 1 |
| Ignacio “La Perla” Reyes | 23 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Pecker | 20 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Fixture
21:00CANCHA 1
España 94 vs Paraguay 98 (Austria) |




























