- Leagues
- Grupo A Liga Mundial, Torneo Grandes Selecciones
- Seasons
- 2026
Italia 2006
| Jugador | PJ | Goles | Am | Az | Ro |
|---|---|---|---|---|---|
| Alejandro Jimenez | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gonzalo Rodriguez | 23 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Giuseppe Scognamiglio | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| José Maranessi | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Sartorio | 21 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Matias Abuin | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Gonzalo Borbolla | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Gerardo “Tero” Quintero | 22 | 39 | 1 | 0 | 0 |
Fixture
20:05CANCHA 3
Italia 2006 vs Brasil 98 (Suecia) |




























