- Leagues
- Grupo B Liga Mundial, Torneo Grandes Selecciones
- Seasons
- 2026
Holanda 88
| Jugador | PJ | Goles | Am | Az | Ro |
|---|---|---|---|---|---|
| Juan Francisco Alustiza | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Federico Campo | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pablo Madrid | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Alejandro Agazzi | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastián Gollan | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 |
| Juan Ignacio Grassi | 20 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| Mariano Monteverde | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Teti | 18 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| Joaquin Esnaola | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Gonzalo Ortiz | 16 | 25 | 1 | 0 | 1 |






























