
Liga Mundial PFE 2026
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina 86 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 27 | 11 |
| 2 | Paraguay 98 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 18 | 10 |
| 3 | URSS 90 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 11 | 9 |
| 4 | Italia 2006 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 20 | 6 |
| 5 | Francia 2018 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 31 | 20 | 11 |
| 6 | España 94 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 21 | 3 |
| 7 | Noruega 2025 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 30 | 13 | 17 |
| 8 | Croacia 2018 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 19 | 3 |
| 9 | Austria 90 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 11 | 5 |
| 10 | Dinamarca 86 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 30 | 26 | 4 |
| 11 | Brasil 98 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 26 | -4 |
| 12 | Suecia 94 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 29 | -13 |
| 13 | Holanda 88 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 |
| 14 | Nigeria 2018 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 14 | -3 |
| 15 | Mexico 94 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 | 25 | -6 |
| 16 | Uruguay 2024 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 | 22 | -3 |
| 17 | Alemania 90 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 35 | -18 |
| 18 | Colombia 2025 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 27 | 44 | -17 |
| 19 | Irlanda 94 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 14 | -3 |
| 20 | USA 94 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 16 | 26 | -10 |




















