
Liga Mundial PFE 2026
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italia 2006 | 30 | 13 | 10 | 0 | 3 | 74 | 49 | 25 |
| 2 | Noruega 2025 | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 86 | 49 | 37 |
| 3 | URSS 90 | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 53 | 36 | 17 |
| 4 | Francia 2018 | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 79 | 51 | 28 |
| 5 | España 94 | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 50 | 49 | 1 |
| 6 | Paraguay 98 | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 68 | 68 | 0 |
| 7 | Brasil 98 | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 57 | 55 | 2 |
| 8 | Argentina 86 | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 72 | 69 | 3 |
| 9 | Uruguay 2024 | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 83 | 63 | 20 |
| 10 | Austria 90 | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 49 | 34 | 15 |
| 11 | Holanda 88 | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 46 | 55 | -9 |
| 12 | Nigeria 2018 | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 55 | 60 | -5 |
| 13 | Irlanda 94 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 56 | 53 | 3 |
| 14 | Croacia 2018 | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 50 | 69 | -19 |
| 15 | Suecia 94 | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 43 | 71 | -28 |
| 16 | Dinamarca 86 | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 60 | 58 | 2 |
| 17 | Mexico 94 | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 59 | 79 | -20 |
| 18 | USA 94 | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 54 | 74 | -20 |
| 19 | Colombia 2025 | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 65 | 86 | -21 |
| 20 | Alemania 90 | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 59 | 90 | -31 |




















