
Liga Mundial PFE 2026
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italia 2006 | 48 | 19 | 16 | 0 | 3 | 114 | 68 | 46 |
| 2 | Noruega 2025 | 40 | 19 | 13 | 1 | 5 | 125 | 85 | 40 |
| 3 | Francia 2018 | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 111 | 86 | 25 |
| 4 | Brasil 98 | 34 | 19 | 11 | 1 | 7 | 79 | 74 | 5 |
| 5 | Paraguay 98 | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 100 | 98 | 2 |
| 6 | URSS 90 | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 68 | 58 | 10 |
| 7 | Holanda 88 | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 77 | 80 | -3 |
| 8 | Colombia 2025 | 28 | 19 | 9 | 1 | 9 | 115 | 115 | 0 |
| 9 | Argentina 86 | 28 | 19 | 9 | 1 | 9 | 95 | 96 | -1 |
| 10 | Irlanda 94 | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 105 | 99 | 6 |
| 11 | Uruguay 2024 | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 114 | 96 | 18 |
| 12 | Austria 90 | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 82 | 69 | 13 |
| 13 | España 94 | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 66 | 79 | -13 |
| 14 | Suecia 94 | 25 | 19 | 8 | 1 | 10 | 82 | 105 | -23 |
| 15 | Nigeria 2018 | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 79 | 84 | -5 |
| 16 | Croacia 2018 | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 82 | 104 | -22 |
| 17 | Mexico 94 | 22 | 19 | 7 | 1 | 11 | 95 | 114 | -19 |
| 18 | USA 94 | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 87 | 111 | -24 |
| 19 | Alemania 90 | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 90 | 127 | -37 |
| 20 | Dinamarca 86 | 14 | 19 | 4 | 2 | 13 | 81 | 99 | -18 |




















