- Leagues
- Grupo C Liga Mundial, Torneo Grandes Selecciones
- Seasons
- 2026
USA 94
| Jugador | PJ | Goles | Am | Az | Ro |
|---|---|---|---|---|---|
| Juan Manuel Fernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emilio Blanco | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Agustin Meilan | 17 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| Eduardo Muller | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pablo “Pantera” Mardaras | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Eduardo Degano | 18 | 29 | 2 | 0 | 0 |
| Gonzalo Daud | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Mariano Andrés Dasso | 21 | 29 | 3 | 0 | 0 |
| Fernando Miguel Viola | 21 | 33 | 1 | 0 | 0 |
Fixture
21:00CANCHA 2
Noruega 2025 vs USA 94 (URSS) |





























