- Leagues
- Grupo A Liga Mundial, Torneo Grandes Selecciones
- Seasons
- 2026
Croacia 2018
| Jugador | PJ | Goles | Am | Az | Ro |
|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Osqui Bernardi | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francisco Sanchez | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Rodrigo Siliprandi | 18 | 10 | 2 | 0 | 1 |
| Patricio O’Gorman | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Marcos Lascano | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Rodrigo Fernandez | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guido Sciarra | 17 | 42 | 1 | 0 | 0 |
| Francisco Robles | 18 | 17 | 0 | 0 | 1 |




























