- Leagues
- Grupo C Liga Mundial, Torneo Grandes Selecciones
- Seasons
- 2026
Austria 90
| Jugador | PJ | Goles | Am | Az | Ro |
|---|---|---|---|---|---|
| Alvaro Gonzalez Osterode | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Guillermo Santamarina | 20 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Adrián Gosso | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Sebastian Rio | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastián Cosarinsky | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Martin | 16 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| Sebastián Cisa | 21 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Enrique Manzotti | 19 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Tomas | 21 | 15 | 2 | 0 | 0 |





























