- Leagues
- Grupo A Liga Mundial, Torneo Grandes Selecciones
- Seasons
- 2026
Colombia 2025
| Jugador | PJ | Goles | Am | Az | Ro |
|---|---|---|---|---|---|
| Federico Janssen | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mariano Mendoza | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Damián “Perrito” Salerno | 18 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Mariano “Pata” Patania | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Sergio “Polaco” Requena | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Rodrigo Rocco | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Matias Gomez | 23 | 45 | 1 | 0 | 0 |
| Javier Alvarez | 21 | 36 | 2 | 0 | 0 |
Fixture
21:00CANCHA 3
Suecia 94 vs Colombia 2025 (Brasil) |




























