Posiciones

Posiciones Generales (5R y 6R) -Solo para la estadística-

POS EQUIPO ZONA PTS PJ PG PE PP GF GC DIF
1 S.M.A.T.A. - MECANICOS A 36 15 12 0 3 86 33 53
2 F.A.C.T.A. - CERVECEROS B 34 15 10 4 1 86 52 34
3 S.U.T.E.R.H. - PORTEROS A 34 15 10 4 1 70 37 33
4 U.O.M. - METALURGICOS B 27 15 8 3 4 61 43 18
5 L.F. - FERROCARRILES A 21 15 6 3 6 53 59 -6
6 U.T.H.G.R.A. - GASTRONOMICOS B 20 15 6 2 7 47 49 -2
7 U.O.C.R.A. - CONSTRUCCION A 20 15 6 2 7 49 51 -2
8 C.T.E.R.A. - MAESTROS A 17 15 3 8 4 47 51 -4
9 S.E.B. - BANCARIOS B 17 15 5 2 8 63 67 -4
10 S.A.P. - PASTELEROS A 14 15 3 5 7 55 75 -20
11 S.T.C. - CAMIONEROS B 11 15 2 5 8 50 71 -21
12 S.E.C. - COMERCIO B 0 15 0 0 15 26 105 -79

Posiciones Zona A (5R y 6R)

POS EQUIPO PTS PJ PG PE PP GF GC DIF
1 S.M.A.T.A. - MECANICOS 36 15 12 0 3 86 33 53
2 S.U.T.E.R.H. - PORTEROS 34 15 10 4 1 70 37 33
3 L.F. - FERROCARRILES 21 15 6 3 6 53 59 -6
4 U.O.C.R.A. - CONSTRUCCION 20 15 6 2 7 49 51 -2
5 C.T.E.R.A. - MAESTROS 17 15 3 8 4 47 51 -4
6 S.A.P. - PASTELEROS 14 15 3 5 7 55 75 -20

Posiciones Zona B (5R y 6R)

POS EQUIPO PTS PJ PG PE PP GF GC DIF
1 F.A.C.T.A. - CERVECEROS 34 15 10 4 1 86 52 34
2 U.O.M. - METALURGICOS 27 15 8 3 4 61 43 18
3 U.T.H.G.R.A. - GASTRONOMICOS 20 15 6 2 7 47 49 -2
4 S.E.B. - BANCARIOS 17 15 5 2 8 63 67 -4
5 S.T.C. - CAMIONEROS 11 15 2 5 8 50 71 -21
6 S.E.C. - COMERCIO 0 15 0 0 15 26 105 -79

Deja una respuesta