
Liga Mundial PFE 2026
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italia 2006 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 21 | 10 |
| 2 | Paraguay 98 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 32 | 22 | 10 |
| 3 | URSS 90 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 14 | 9 |
| 4 | España 94 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 24 | 4 |
| 5 | Noruega 2025 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 39 | 17 | 22 |
| 6 | Argentina 86 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 41 | 33 | 8 |
| 7 | Croacia 2018 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 22 | 6 |
| 8 | Francia 2018 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 34 | 23 | 11 |
| 9 | Nigeria 2018 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 14 | 8 |
| 10 | Dinamarca 86 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 34 | 30 | 4 |
| 11 | Austria 90 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 11 | 5 |
| 12 | Brasil 98 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 31 | -8 |
| 13 | Suecia 94 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 40 | -24 |
| 14 | Uruguay 2024 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 25 | 28 | -3 |
| 15 | Holanda 88 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 17 | -3 |
| 16 | Mexico 94 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 | 25 | -6 |
| 17 | Alemania 90 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 23 | 41 | -18 |
| 18 | Irlanda 94 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 18 | -2 |
| 19 | Colombia 2025 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 31 | 53 | -22 |
| 20 | USA 94 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 19 | 30 | -11 |




















