
Liga Mundial PFE 2026
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italia 2006 | 45 | 18 | 15 | 0 | 3 | 106 | 64 | 42 |
| 2 | Noruega 2025 | 40 | 18 | 13 | 1 | 4 | 118 | 77 | 41 |
| 3 | Francia 2018 | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 106 | 77 | 29 |
| 4 | Brasil 98 | 34 | 18 | 11 | 1 | 6 | 76 | 68 | 8 |
| 5 | URSS 90 | 31 | 18 | 10 | 1 | 7 | 62 | 52 | 10 |
| 6 | Paraguay 98 | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 94 | 95 | -1 |
| 7 | Holanda 88 | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 72 | 76 | -4 |
| 8 | Uruguay 2024 | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 106 | 87 | 19 |
| 9 | Argentina 86 | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 91 | 94 | -3 |
| 10 | Colombia 2025 | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 99 | 107 | -8 |
| 11 | España 94 | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 62 | 71 | -9 |
| 12 | Nigeria 2018 | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 77 | 80 | -3 |
| 13 | Austria 90 | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 70 | 62 | 8 |
| 14 | Mexico 94 | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 87 | 98 | -11 |
| 15 | Suecia 94 | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 73 | 97 | -24 |
| 16 | Irlanda 94 | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 91 | 87 | 4 |
| 17 | Croacia 2018 | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 73 | 99 | -26 |
| 18 | USA 94 | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 83 | 106 | -23 |
| 19 | Alemania 90 | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 84 | 121 | -37 |
| 20 | Dinamarca 86 | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 80 | 92 | -12 |




















