
Liga Mundial PFE 2026
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noruega 2025 | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 76 | 43 | 33 |
| 2 | Francia 2018 | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 66 | 37 | 29 |
| 3 | Paraguay 98 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 58 | 48 | 10 |
| 4 | URSS 90 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 38 | 29 | 9 |
| 5 | Italia 2006 | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 55 | 40 | 15 |
| 6 | España 94 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 42 | 39 | 3 |
| 7 | Argentina 86 | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 62 | 53 | 9 |
| 8 | Brasil 98 | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 47 | 46 | 1 |
| 9 | Uruguay 2024 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 65 | 46 | 19 |
| 10 | Austria 90 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 38 | 27 | 11 |
| 11 | Nigeria 2018 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 43 | 38 | 5 |
| 12 | Holanda 88 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 34 | 39 | -5 |
| 13 | Croacia 2018 | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 41 | 48 | -7 |
| 14 | Suecia 94 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 28 | 52 | -24 |
| 15 | Dinamarca 86 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 42 | 42 | 0 |
| 16 | Alemania 90 | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 49 | 76 | -27 |
| 17 | Mexico 94 | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 41 | 69 | -28 |
| 18 | Irlanda 94 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 37 | 40 | -3 |
| 19 | USA 94 | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 40 | 61 | -21 |
| 20 | Colombia 2025 | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 46 | 75 | -29 |




















