
Grupo A
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fluminense (BRA) | 43 | 19 | 14 | 2 | 3 | 133 | 79 | 54 |
| 2 | Liga de Quito (ECU) | 34 | 19 | 11 | 1 | 7 | 116 | 90 | 26 |
| 3 | Gremio (BRA) | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 67 | 95 | -28 |
| 4 | Flamengo (BRA) | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 77 | 98 | -21 |
| 5 | Velez Sarfield (ARG) | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 68 | 104 | -36 |
Grupo B
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional (URU) | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 131 | 82 | 49 |
| 2 | Sao Paulo (BRA) | 34 | 19 | 11 | 1 | 7 | 128 | 88 | 40 |
| 3 | Once Caldas (COL) | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 98 | 99 | -1 |
| 4 | Vasco de Gama (BRA) | 11 | 19 | 3 | 2 | 14 | 77 | 127 | -50 |
| 5 | Atletico Mineiro (BRA) | 10 | 19 | 3 | 1 | 15 | 64 | 117 | -53 |
Grupo C
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Internacional (BRA) | 44 | 19 | 14 | 2 | 3 | 84 | 45 | 39 |
| 2 | Colo Colo (CHI) | 31 | 19 | 10 | 1 | 8 | 95 | 74 | 21 |
| 3 | Argentinos Jrs (ARG) | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 93 | 84 | 9 |
| 4 | Cruzeiro (BRA) | 16 | 19 | 5 | 1 | 13 | 100 | 159 | -59 |
| 5 | Palmeiras (BRA) | 16 | 19 | 5 | 1 | 13 | 67 | 126 | -59 |
Grupo D
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional (COL) | 44 | 19 | 14 | 2 | 3 | 141 | 77 | 64 |
| 2 | Peñarol (URU) | 40 | 19 | 13 | 2 | 4 | 104 | 52 | 52 |
| 3 | Estudiantes (ARG) | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 82 | 61 | 21 |
| 4 | Santos (BRA) | 22 | 19 | 7 | 1 | 11 | 77 | 94 | -17 |
| 5 | Olimpia (PAR) | 18 | 19 | 6 | 0 | 13 | 59 | 110 | -51 |
*Fluminense un punto de penalización por no planillar partido de la fecha 19
*Peñarol un punto de penalización por no planillar partido de la fecha 21




















